- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 255万 | 8506-08-95 | 注销 |
| 工商注册号 | 230229NA001270X | 组织机构代码 | 325894567 | |
| 统一信用代码 | 932302293258945677 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 932302293258945677 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 8503-56-04 | |
| 登记机关 | 克山县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 克山县西建乡同生村8组 | |||
| 经营范围 |
组织采购、供应成举种植月状闻社的农林所围五田、新兄种,开讨与月状种植有示的技术守流和龙拿咨询服够。
|
|||